Ваш регион . Угадали?
Да Нет
Каталог продукции
Аренда инструмента
Аренда | Срок аренды (дней) | Тариф выходного дня | |||
Залог | 1 | 2 | 7 | Пятница-понедельник | |
Барабанный Bostitch N89, Hitachi NV90AG КАРКАСНИК | 60000 | 550 | 1080 | 3360 | 1800 |
Обшивочный Bostitch N75, N66 ОБШИВОЧНИК | 55000 | 550 | 1080 | 3360 | 450 |
Барабанный Realkey CN90/СN90В КАРКАСНИК | 35000 | 400 | 780 | 2660 | 1360 |
Барабанный PANREX PCN-790S КАРКАСНИК | 50000 | 400 | 780 | 2660 | 340 |
Реечный Bostitch F21PL, Hitachi NR90AE КАРКАСНИК | 50000 | 500 | 980 | 3360 | 1720 |
Реечный PANREX PF - 0021/0034 КАРКАСНИК | 42000 | 500 | 980 | 3360 | 430 |
Реечный PANREX PR - 13021 ПАЛЕТНИКИ | 60000 | 750 | 1480 | 5040 | 2800 |
PANREX PR - 16021 ПАЛЕТНИКИ | 55000 | 750 | 1480 | 5040 | 700 |
Реечный Realkey F9021, F9034 КАРКАСНИК | 16000 | 350 | 680 | 2310 | 1200 |
Пневматический степлер 15/16GА - Panrex PR-15864S | 36000 | 450 | 880 | 2940 | 1600 |
- Realkey N851 | 9000 | 450 | 880 | 2940 | 400 |
Кровельный - BOSTITCH RN46-1 | 37000 | 450 | 880 | 2940 | 1600 |
- PANREX PR 945Р | 37000 | 450 | 880 | 2940 | 1600 |
- Realkey СRN45А | 23000 | 450 | 880 | 2940 | 1600 |
Обшивочный - Realkey CN565 | 23000 | 350 | 680 | 2240 | 1200 |
- PANREX PCN-565S | 41000 | 350 | 680 | 2240 | 1200 |
Финишный BOSTITCH HP118K 23-Gauge | 17000 | 250 | 480 | 1540 | 800 |
Финишный BOSTITCH BT1855K/BTFP12233 18-GA | 16000 | 250 | 480 | 1540 | 800 |
Финишный Panrex PR-1850F 18-GA | 15000 | 250 | 480 | 1540 | 800 |
Финишный Realkey F50 18-GA | 4000 | 250 | 480 | 1540 | 800 |
Финишный BOSTITCH BTFP71917 16-GA | 24000 | 350 | 680 | 2240 | 1200 |
Финишный Panrex PR-1664T 16-GA | 19000 | 350 | 680 | 2240 | 1200 |
Финишный Bostitch DA1564K 15 GA | 22000 | 360 | 700 | 2310 | 1240 |
Финишный Realkey NT65 | 18000 | 350 | 680 | 2240 | 1200 |
Пневматический степлер - Bostitch BTFP 71875 20GA | 5000 | 200 | 380 | 340 | 600 |
- Realkey 8016 (Gema) 21GA | 3000 | 200 | 380 | 340 | 600 |
Realkey RK 150 (Металл-коннекторный нейлер) | 25000 | 400 | 780 | 2590 | 1400 |
Степлер Realkey SB5040 18-GA | 4000 | 250 | 480 | 1540 | 800 |
Компрессор | 16000 | 350 | 680 | 2240 | 1200 |
Шланги со штуцерами, 15м | 3500 | 100 | 180 | 490 | 200 |
Компрессор+шланг 15м | 19500 | 450 | 880 | 2940 | 1600 |
По бетону газовый Toua GSN50E | 35000 | 1500 | - | - | - |
По бетону пневмо Panrex PT-3040 | 30000 | 380 | 740 | 2450 | 1280 |
Наладонный нейлер Realkey MSN 120-1 | 4000 | 200 | 380 | 1120 | 520 |
- Realkey MSN 90 | 4000 | 200 | 380 | 1120 | 520 |
В этой категории нет товаров.